Board logo

標題: 2009/11/22 01:27 規模5.1 花蓮秀林地震站東偏北方 27.6 公里 [打印本頁]

作者: 米堤亞    時間: 2009-11-22 01:34     標題: 2009/11/22 01:27 規模5.1 花蓮秀林地震站東偏北方 27.6 公里




_______________________________


               各 地 震 度 級

花蓮地區最大震度 3級          宜蘭地區最大震度 3級          台中地區最大震度 2級
      和  平 3                            南  澳 3                           德  基 2               
      太魯閣 3                             蘇  澳 2                          台中市 1               
      花蓮市 2                             宜蘭市 2
                                             
      銅  門 2                                                                           
      秀  林 2                                                                           
      鹽  寮 2
                                                                           
      光  復 1                                       

                                    
桃園地區最大震度 2級          台東地區最大震度 2級          雲林地區最大震度 2級
      桃園市 2                                       成  功 2                                 斗六市 2               
      中  壢 1                                        長  濱 1                                             
                                                         東  河 1                                             
                                                         蘭  嶼 1           

                                   
台北地區最大震度 1級          南投地區最大震度 1級          彰化地區最大震度 1級
      新  店 1                                        日月潭 1                                 彰化市 1               
      五分山 1                                       南投市 1                                             
      台北市 1         

                                                                  
嘉義地區最大震度 1級          新竹地區最大震度 1級
         
      嘉義市 1                                        新竹市 1



[ 本帖最後由 米堤亞 於 2009-11-22 01:47 編輯 ]
作者: 電母    時間: 2009-11-22 02:25

補充各地的地震強度,資料取自氣象局網站:

台灣時間           規模 編號                 位置
2009/11/22 01:27 5.1 138 花蓮秀林地震站東偏北方 27.6 公里  
2009/11/19 17:45 3.6 小區域 花蓮市地震站西方 5.3 公里  
2009/11/19 07:02 3.5 小區域 花蓮市地震站西偏南 4.2 公里  
2009/11/18 21:26 3.4 小區域 花蓮市地震站西偏北方 4.5 公里  
2009/11/17 01:49 4.1 小區域 嘉義市地震站東南方 11.4 公里  
2009/11/16 10:36 3.8 小區域 台東成功地震站北偏東方 13.1 公里  
2009/11/16 00:23 3.7 小區域 花蓮市地震站西偏北方 4.0 公里  
2009/11/15 22:47 5.6 137 宜蘭市地震站東偏北方 47.5 公里  
2009/11/15 10:21 3.9 136 花蓮市地震站西方 15.2 公里  
2009/11/14 17:06 4.4 小區域 宜蘭牛鬥地震站東南方 9.0 公里  
2009/11/13 06:40 4.6 小區域 花蓮市地震站東南方 48.1 公里  
2009/11/13 04:06 3.6 小區域 台東市地震站北偏西方 14.5 公里  
2009/11/12 22:11 3.0 小區域 苗栗三義地震站東南方 18.1 公里  
2009/11/12 14:19 3.5 小區域 南投名間地震站南偏東方 10.8 公里  
2009/11/12 14:05 3.2 小區域 斗六市地震站東偏南方 21.3 公里  
2009/11/12 04:28 3.6 小區域 花蓮市地震站西偏北方 5.0 公里  
2009/11/12 03:00 3.5 小區域 花蓮市地震站西方 3.8 公里  
2009/11/11 15:18 4.0 小區域 宜蘭南澳地震站西偏南 4.9 公里  
2009/11/11 13:05 3.5 小區域 花蓮市地震站西方 3.3 公里  
2009/11/11 02:46 3.5 小區域 宜蘭南澳地震站東方 18.5 公里  
2009/11/10 16:45 3.9 小區域 宜蘭南澳地震站東偏南方 37.1 公里  
2009/11/10 02:02 3.3 小區域 花蓮市地震站西偏北方 5.0 公里  
2009/11/08 19:09 4.8 135 花蓮市地震站東方 5.6 公里  
2009/11/08 11:32 3.5 小區域 宜蘭南澳地震站東偏南方 5.6 公里  
2009/11/08 10:34 4.1 134 宜蘭南澳地震站東偏南方 8.3 公里  
2009/11/08 10:32 3.7 小區域 宜蘭南澳地震站東偏南方 6.9 公里  
2009/11/08 00:45 4.1 133 南投名間地震站南偏東方 14.4 公里  
2009/11/06 17:22 3.3 小區域 花蓮市地震站西方 3.5 公里  
2009/11/06 14:54 3.6 小區域 南投名間地震站南偏東方 15.1 公里  
2009/11/06 11:23 3.9 132 南投名間地震站南偏東方 16.8 公里  
2009/11/06 08:55 3.8 131 南投名間地震站南方 11.8 公里  
2009/11/06 03:25 4.4 130 花蓮市地震站西北方 2.4 公里  
2009/11/06 01:52 3.8 小區域 南投名間地震站東南方 14.0 公里  
2009/11/06 01:34 4.0 129 南投名間地震站南偏東方 13.3 公里  
2009/11/06 01:08 3.5 小區域 南投名間地震站南偏東方 16.0 公里  
2009/11/06 01:05 3.7 小區域 南投名間地震站東南方 13.9 公里  
2009/11/06 00:44 3.2 小區域 南投名間地震站南偏東方 12.5 公里  
2009/11/05 23:35 3.8 小區域 南投名間地震站南偏東方 14.7 公里  
2009/11/05 23:25 3.2 小區域 花蓮市地震站西偏北方 5.3 公里  
2009/11/05 23:20 3.4 小區域 南投名間地震站東南方 12.8 公里  
2009/11/05 21:13 3.6 小區域 南投名間地震站東南方 13.3 公里  
2009/11/05 21:04 4.2 128 花蓮市地震站西方 4.4 公里  
2009/11/05 20:04 3.5 小區域 南投名間地震站南偏東方 10.4 公里  
2009/11/05 19:39 3.6 小區域 南投名間地震站東南方 12.3 公里  
2009/11/05 19:34 5.7 127 南投名間地震站南偏東方 11.8 公里  
2009/11/05 17:56 3.6 小區域 南投名間地震站東南方 12.6 公里  
2009/11/05 17:38 4.7 126 南投名間地震站南偏東方 9.8 公里  
2009/11/05 17:32 6.0 125 南投名間地震站南偏東方 10.3 公里  
2009/11/04 08:34 3.6 小區域 花蓮玉里地震站北方 20.5 公里  
2009/11/03 06:20 3.4 小區域 花蓮西林地震站西偏南 10.1 公里  
2009/11/03 06:20 3.5 小區域 花蓮西林地震站西偏南 8.2 公里
作者: conan_4869012    時間: 2009-11-22 07:27

可能是台北只有1級 正在熟睡當中...
沒有感覺~
作者: ben811018    時間: 2009-11-22 07:52

我是被搖醒的~只不過眼皮重的要死~又繼續睡覺 ==!!
還有~昨天下午~我在看書時~突然有一種地震的聲音~只有一點點搖晃~
下午三點到四點左右~我在3樓~但是氣象局卻沒有這樣紀錄
作者: conan_4869012    時間: 2009-11-22 19:44



QUOTE:
原帖由 ben811018 於 2009-11-22 07:52 發表
我是被搖醒的~只不過眼皮重的要死~又繼續睡覺 ==!!
還有~昨天下午~我在看書時~突然有一種地震的聲音~只有一點點搖晃~
下午三點到四點左右~我在3樓~但是氣象局卻沒有這樣紀錄

其實 有時候我也有這樣的感覺
明明有晃個幾下 氣象局都沒有記錄...
地震的聲音??
作者: ben811018    時間: 2009-11-22 19:51

我有聽到聲音~而且還有輕微搖晃~
但我後來查一下氣象局地震測報~卻沒有這項紀錄
好奇怪= =
作者: 610209    時間: 2009-11-22 22:54

可能是地震規模小於3吧?!
作者: 米堤亞    時間: 2009-11-22 23:15

也有可能是疲累產生的幻覺、幻聽、夢境現象...(?)




歡迎光臨 您目前正在瀏覽已暫停運作的系統,請依照公告指示進入新論壇。 (http://taiwan-typhoon.freebbs.tw/) Powered by Discuz! 5.0.0